Zweitwohnungsteuer-Rechner / Städtevergleich
Zweitwohnungsteuer Tabelle 2026
104 deutsche Städte im direkten Vergleich: Steuersatz und Bemessungsgrundlage der Zweitwohnungsteuer. Jede Zeile ist gegen die amtliche Satzung oder Stadtseite geprüft. Der höchste Satz liegt derzeit bei 35 % (Konstanz), der niedrigste bei 8 % (Kassel), der Durchschnitt bei 14,64 %. 32 erfasste Städte erheben derzeit keine Zweitwohnungsteuer.
Stand: Juli 2026, 104 Städte, Quellen je Stadt| Stadt | Steuersatz | Bemessungsgrundlage | Stand |
|---|---|---|---|
| Konstanz Baden-Württemberg | 35 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Überlingen Baden-Württemberg | 35 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Potsdam Brandenburg | 25 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Borkum Niedersachsen | 22 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Heringsdorf Mecklenburg-Vorpommern | 22 % | Mietaufwand | 2026 |
| Bad Reichenhall Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Berlin Berlin | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Binz Mecklenburg-Vorpommern | 20 % | Mietaufwand | 2026 |
| Chemnitz Sachsen | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg | 20 % | Mietaufwand | 2026 |
| Füssen Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Garmisch-Partenkirchen Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Heidelberg Baden-Württemberg | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Lindau (Bodensee) Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Norderney Niedersachsen | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Oberstdorf Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Saarbrücken Saarland | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Stuttgart Baden-Württemberg | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Tegernsee Bayern | 20 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| München Bayern | 18 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Wangerooge Niedersachsen | 18 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Erfurt Thüringen | 16 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Ingolstadt Bayern | 16 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Leipzig Sachsen | 16 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Bonn Nordrhein-Westfalen | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Darmstadt Hessen | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Dresden Sachsen | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Halle (Saale) Sachsen-Anhalt | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Siegen Nordrhein-Westfalen | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Wiesbaden Hessen | 15 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Cuxhaven Niedersachsen | 14 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Karlsruhe Baden-Württemberg | 14 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Remscheid Nordrhein-Westfalen | 13,2 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Solingen Nordrhein-Westfalen | 13 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Aachen Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Bochum Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Bremen Bremen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Duisburg Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Essen Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Gießen Hessen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Kiel Schleswig-Holstein | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Krefeld Nordrhein-Westfalen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Marburg Hessen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Offenbach am Main Hessen | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Reutlingen Baden-Württemberg | 12 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 11 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Paderborn Nordrhein-Westfalen | 11 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Augsburg Bayern | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Braunschweig Niedersachsen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Frankfurt am Main Hessen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Fürth Bayern | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Göttingen Niedersachsen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Hannover Niedersachsen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Heilbronn Baden-Württemberg | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Koblenz Rheinland-Pfalz | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Köln Nordrhein-Westfalen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Magdeburg Sachsen-Anhalt | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Mainz Rheinland-Pfalz | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Mannheim Baden-Württemberg | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Münster Nordrhein-Westfalen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Nürnberg Bayern | 10 % | Mietaufwand | 2026 |
| Osnabrück Niedersachsen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Salzgitter Niedersachsen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Trier Rheinland-Pfalz | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Tübingen Baden-Württemberg | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 10 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Hamburg Hamburg | 8 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Kassel Hessen | 8 % | Nettokaltmiete | 2026 |
| Baden-Baden Baden-Württemberg | Sondermodell | Jahresrohmiete 1964 | 2026 |
| Berchtesgaden Bayern | Sondermodell | Nettokaltmiete | 2026 |
| Cottbus Brandenburg | Sondermodell | Sondermodell | 2026 |
| Fehmarn Schleswig-Holstein | Sondermodell | Wohnwert-/Lagemodell | 2026 |
| Flensburg Schleswig-Holstein | Sondermodell | Jahresrohmiete 1964 | 2026 |
| Grömitz Schleswig-Holstein | Sondermodell | Wohnwert-/Lagemodell | 2026 |
| Lübeck Schleswig-Holstein | Sondermodell | Wohnwert-/Lagemodell | 2026 |
| Scharbeutz Schleswig-Holstein | Sondermodell | Wohnwert-/Lagemodell | 2026 |
| Sylt Schleswig-Holstein | Sondermodell | Jahresrohmiete 1964 | 2026 |
| Timmendorfer Strand Schleswig-Holstein | Sondermodell | Wohnwert-/Lagemodell | 2026 |
| Bamberg Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Bayreuth Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Erlangen Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Fulda Hessen | keine | n. a. | 2026 |
| Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Gera Thüringen | keine | n. a. | 2026 |
| Greifswald Mecklenburg-Vorpommern | keine | n. a. | 2026 |
| Hagen Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Jena Thüringen | keine | n. a. | 2026 |
| Leverkusen Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Moers Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Neuss Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Oberhausen Nordrhein-Westfalen | keine | n. a. | 2026 |
| Oldenburg Niedersachsen | keine | n. a. | 2026 |
| Passau Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Pforzheim Baden-Württemberg | keine | n. a. | 2026 |
| Regensburg Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Schwerin Mecklenburg-Vorpommern | keine | n. a. | 2026 |
| Ulm Baden-Württemberg | keine | n. a. | 2026 |
| Würzburg Bayern | keine | n. a. | 2026 |
| Zwickau Sachsen | keine | n. a. | 2026 |
Der Satz gilt auf die genannte Bemessungsgrundlage (meist die Jahresnettokaltmiete). Klick auf eine Stadt öffnet die Detailseite mit Rechenbeispielen. Was der Satz für deine Miete bedeutet, zeigt der Rechner.
Was der Vergleich zeigt
Die Zweitwohnungsteuer ist reine Kommunalsache. Manche Städte verzichten ganz auf sie, andere verlangen über 30 Prozent der Jahreskaltmiete. Zwischen Kassel (8 %) und Konstanz (35 %) liegen Welten, für dieselbe Wohnung. Besonders teuer sind viele Urlaubsorte an Nord und Ostsee sowie Universitätsstädte, in denen Studierende und Pendler eine Zweitwohnung halten.
Wichtig ist die Bemessungsgrundlage: Die meisten Städte rechnen mit der Nettokaltmiete, einige mit der Bruttokaltmiete oder der Jahresrohmiete. Genau hier machen viele andere Rechner Fehler. Wir nennen den Satz und die Grundlage pro Stadt und prüfen die Werte regelmäßig, weil Satzungen sich meist zum 1. Januar ändern.